31 Mart 2015 Salı

TÜRKİYENİN 2014 YILI GSYİH'sı AÇIKLANDI

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Türkiyenin 2014 yılı GSYİH rakamını açıkladı;bu rakamlara göre 2014 yılında türkiye ekonomisi sabit fiyatlara % 2.9 büyürken dolar cinsinden %2.8 küçüldü.
Cumhuriyet dönemine genel olarak bakarsak:

1)Atatürk dönemi 1923-1938 arası :
6.282.725/2.174.337=2,8894
Bu rakamın 15.ci dereceden kökünü alırsak:
Yıllık ortalama büyüme=%7,33

2)AKP iktidarına kadar,1946-2002 çok partili dönem:
72.519.831/4.386.885=16,5310
Bu rakamın 57.ci dereceden kökünü alırsak:
Yıllık ortalama büyüme=%5,04

3) AKP iktidarına kadar,ikinci dünya savaşı dahil 1923-2002 tüm cumhuriyet dönemi:
72.519.831/2.174.337=33,3526
Bu rakamın 79.ci dereceden kökünü alırsak:
Yıllık ortalama büyüme=%4.54

4) 2014-2002 arası AKP iktidarı dönemi :
126.069.789/72.519.831=1.7384
Bu rakamın 12.ci dereceden kökünü alırsak:
Yıllık ortalama büyüme=%4.72

Bir ülkenin ekonomi yönetiminde en önemli başarı kriteri milli gelirdeki büyüme oranıdır.Dönemsel kıyaslama yaparsak;12 yıllık AKP döneminde,türkiyenin dış borcunun yaklaşık 130 milyar dolardan 400 milyar dolara çıkartarak 270 milyar dolarlık dış kaynak sağlanmasına,50 milyar doların üzerinde özelleştirme yapılarak fon sağlanmasına ve bu dönem içinde 100 milyar doların üzerinde doğrudan veya porföy yatırımı şeklinde ülkeye para girmesine rağmen ortaya çıkan büyüme rakamları hayal kırıklığıdır.Üstelik bu kadar müthiş kaynak girişine rağmen,daha önceki dönemlerde olduğu gibi ne bir ereğli,ne bir tüpraş,ne bir petkim gibi dev sanayi tesisleri de ülkeye kazandırılamamış,bu finansman kaynaklarının büyük kısmı tüketime,taşa toprağa gitmiştir.
Milli gelir ölçme yöntemlerinde hesaplanan cari rakamlar enflasyondan arındırılarak net reel büyüme rakamları bulunur,yıllık büyüme rakamlarını mukayese edebilmek için belirli bir yıl referans alınır,o yılın ‘’sabit fiyatlarıyla’’ seriler oluşturulur.Döviz cinsinden milli gelir hesabı yapılamaz,ancak dış borç,dış ticaret gibi büyüklükler dolar cinsinden hesaplandığından,dış borcun,ithalatın,ihracatın milli gelire oranı döviz(dolar) cinsinden hesaplanır.Dolayısıyla milli gelir ‘’sabit fiyatlarla’’ tl cinsinden hesaplanır.Milli gelir tl cinsinden hesaplanırken enflasyondan arındırılırken,’’doların enflasyon kadar artmaması nedeniyle’’ mili gelirimiz dolar cinsinden şuradan şuraya geldi demenin matematiksel bir anlamı ve temeli yoktur,dolayısıyla ‘’dolar cinsinden milli gelirimiz 3 kat arttı’’ demenin de bir anlamı yoktır.Zaten 1(bir),3(üç) olunca milli gelir %300 artmaz,1’in 2 olması %100’lük,1’in 3 olması %200’lük artıştır.İlkokul düzeyinde öğrencilerin bile yapabileceği bu basit hesabı,meydandaki politikacıların yapamayacak kadar cahil olduklarını varsayamayız,olsa olsa rakamların saptırıldığından bahsedebiliriz..
NOT:Bu arada TUİK 2018 yılında,8Mart 2008 tarih ve 37 sayılı yazısıyla ve milli gelir ölçme standartlarını değiştirdiği için ,1987 bazlı seride 400 milyar 46 milyon dolar olarak ilan edilen 2006 yılı milli gelir rakamı geriye dönük olarak yüzde 31.6 artışla 526 milyar 429 milyon dolar olarak revize edildi. Böylece kişi başına milli gelir de 5 bin 482 dolardan 7 bin 502 dolara yükseldi. Yine 2007 yılında ise kişi başına milli gelir geriye dönük revizyonla 9 bin 333 dolara çıktı.(648 754 milyon dolar milli gelir)(politikacılar tarafından kişi başı gelir şuradan şuraya çıktı denirken rakamları takip eden profesyoneller dışında,çok az kişi bu değişlikten haberdar,dolayısıyla milli gelirdeki gelinen seviyeyi geçmişle mukayese ederken bu yöntem değişikliğinden gelen artışı da hesaba katmak gerekir.Örneğin TUİK eski hesaplama yöntemini kullanmış olsaydı,bugün açıklanan 2014 yılı GSYİH rakamı 800.107.000 dolar değil,607.984.000 dolar olacaktı. )

Ek1:
TUIK’in 8Mart 2008 tarih ve 37 sayılı yazısı:
‘’1998 yılı ile 2007 yılı 3. dönemini kapsayan 1998 bazlı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır.
Ulusal Hesaplar Sistemi güncelleme çalışmaları ile ülkemizin makro ekonomik istatistiklerinin yöntem, kapsam, tutarlılık ve uluslararası karşılaştırılabilirliğinde önemli iyileşmeler sağlanmıştır.
Yapılan güncellemenin gerekçesi ortaya çıkan yeni ihtiyaçlardan dolayı hesaplamalara ilişkin kapsam ve yöntem değişikliğine gidilmesidir.
Yeni Gayri Safi Yurtiçi Hasıla tahminleri, kapsamlı ve bütünleşik hesap setlerinden oluşan Avrupa Hesaplar Sistemine (ESA95) göre derlenmektedir.
Üretim yöntemi ile hesaplanan 1998 bazlı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla serisi 1987 bazlı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla serisine göre 2006 yılı için cari fiyatlarla %31.6 artış göstermiştir.
2006 yılına ilişkin 1987 bazlı seride cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 576 322 Milyon YTL iken, 1998 bazlı seride %31.6’lık artışla 758 391 Milyon YTL olmuştur.
ABD doları cinsinden 1987 bazlı seride cari fiyatlarla GSYH 400 046 Milyon Dolar iken, 1998 bazlı seride GSYH değeri 526 429 Milyon Dolar olmuştur.’’

Ek2:
1923-2014 arası sabit fiyatlarla GSYİH rakamları tablosu:

1988 Cari
Fiyatlarıyla Fiyatlarla
Bin TL Bin Dolar


1923 2.174.337 1.117.171
1924 2.492.515 1.416.708 14,6
1925 2.804.814 1.815.339 12,5
1926 3.315.515 1.957.048 18,2
1927 2.892.993 1.745.748 -12,7
1928 3.205.292 1.618.653 10,8
1929 3.895.289 2.065.397 21,5
1930 3.990.816 1.571.268 2,5
1931 4.318.547 1.394.220 8,2
1932 3.860.018 1.164.811 -10,6
1933 4.456.693 1.359.223 15,5
1934 4.737.395 1.456.313 6,3
1935 4.594.105 1.555.788 -3,0
1936 5.653.718 2.000.488 23,1
1937 5.739.692 2.132.122 1,5
1938 6.282.725 2.945.098 9,5
1939 6.715.535 3.118.413 6,9
1940 6.394.418 3.633.795 -4,8
1941 5.731.609 4.527.589 -10,4
1942 6.047.582 9.357.030 5,5
1943 5.455.316 13.905.910 -9,8
1944 5.178.288 10.078.063 -5,1
1945 4.386.885 8.251.666 -15,3
1946 5.794.069 7.200.205 32,1
1947 6.034.355 5.280.437 4,1
1948 6.287.798 6.641.051 4,2
1949 5.974.365 6.349.345 -5,0
1950 6.535.869 6.778.814 9,4
1951 7.372.030 8.177.552 12,8
1952 8.253.063 9.395.076 11,9
1953 9.179.478 10.933.541 11,3
1954 8.916.167 11.164.426 -3,0
1955 9.637.012 13.422.082 7,9
1956 9.950.445 15.484.393 3,2
1957 10.738.516 20.619.361 7,8
1958 11.228.054 24.583.412 4,5
1959 11.747.056 30.715.892 4,1
1960 12.088.767 19.477.923 3,4
1961 12.296.707 10.788.924 2,0
1962 13.043.630 12.526.758 6,2
1963 14.273.148 14.484.982 9,7
1964 14.864.285 15.397.379 4,1
1965 15.253.071 16.474.579 3,1
1966 17.039.691 19.563.611 12,0
1967 17.806.764 21.809.098 4,2
1968 18.999.817 24.196.997 6,7
1969 19.775.226 27.039.887 4,1
1970 20.414.649 25.306.728 3,2
1971 21.551.049 22.636.950 5,6
1972 23.151.408 28.651.743 7,4
1973 23.906.648 36.081.504 3,3
1974 25.244.098 49.746.291 5,6
1975 27.055.134 62.226.892 7,2
1976 29.885.443 71.223.693 10,5
1977 30.903.510 81.467.836 3,4
1978 31.367.990 89.073.430 1,5
1979 31.172.207 108.837.306 -0,6
1980 30.409.328 90.678.582 -2,4
1981 31.886.191 94.641.620 4,9
1982 33.022.409 85.353.718 3,6
1983 34.663.955 81.133.845 5,0
1984 36.990.584 78.824.730 6,7
1985 38.559.523 89.263.178 4,2
1986 41.263.307 100.873.141 7,0
1987 45.177.429 115.096.810 9,5
1988 46.135.349 121.667.375 2,1
1989 46.251.445 142.635.440 0,3
1990 50.532.158 200.554.694 9,3
1991 51.000.345 200.501.800 0,9
1992 54.052.352 210.583.825 6,0
1993 58.399.252 238.377.450 8,0
1994 55.213.184 176.955.492 -5,5
1995 59.183.688 225.940.654 7,2
1996 63.329.692 243.411.534 7,0
1997 68.097.659 253.705.729 7,5
1998 70.203.147 270.946.852 3,1
1999 67.840.570 247.543.705 -3,4
2000 72.436.399 265.384.360 6,8
2001 68.309.352 196.736.198 -5,7
2002 72.519.831 230.494.220 6,2
2003 76.338.193 304.901.341 5,3
2004 83.485.591 390.386.833 9,4
2005 90.499.731 481.496.931 8,4
2006 96.738.320 526.429.394 6,9
2007 101.254.625 648.753.606 4,7
2008 101.921.730 742.094.395 0,7
2009 97.003.114 616.703.325 -4,8
2010 105.680.142 735.828.349 8,9
2011 115.174.724 773.980.00 %8,8
2012 117.625.021 786.283.00 %2,1
2013 122.556.461 823.044.000 %4,2
2014 126.069.789 800.107.000 %2.9



Not: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmış olan büyüme hızları kullanılarak Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hesaplanmıştır.
Not 2 =DPT nin çalışması 2011 yılına kadar olup,sonraki rakamlar TUİK’den alınarak ilave edilmiştir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder